ZR-1000 Mask Bacterial Filtration Efficiency (BFE) Tester
Pasiuna
Key specifications sa Model ZR-1000 mask bacteria filtration efficiency tester (BFE) dili lamang sa pagtagbo sa mga kinahanglanon sa B.1.1 sa YY0469-2011, apan nakab-ot usab ang mga kinahanglanon sa ASTMF2100, ASTMF2101 ug European EN14683 nga mga sumbanan.Dugang pa, naghimo kami og mga bag-ong kalamboan base niini, nga adunay doble nga gas contrast sampling nga pamaagi sa samang higayon, pagpalambo sa katukma sa sampling.Magamit kini sa pagsulay sa pasundayag sa pagkaayo sa pagsala sa bakterya sa maskara sa departamento sa pag-verify sa metrological, mga institusyon sa panukiduki sa siyensya, mga tiggama sa maskara ug uban pang mga may kalabutan nga departamento.
Mga bahin
Ang negatibo nga pressure test system nagsiguro sa kaluwasan sa mga operator;
Ang negatibo nga presyur kabinete nasangkapan sa peristaltic pump, A ug B duha ka-dalan unom ka yugto Anderson sampler;
Ang dagan sa peristaltic pump mahimong itakda;
Ang dagan sa rate sa microbial aerosol generator mahimong itakda.
Maayo nga performance sa nebulization;
Gikontrol sa na-embed nga high-speed nga industriyal nga microcomputer;
10.4-pulgada nga industriyal nga taas nga kahayag nga kolor nga touch screen;
USB port, pagsuporta sa pagbalhin sa data sa USB flash disk;
Gitukod-sa taas nga kahayag nga mga suga;
Gitukod sa leakage protection switch aron mapanalipdan ang kaluwasan sa mga operator;
Ang sulod nga lut-od sa kabinete ginama sa stainless steel, ug ang gawas nga lut-od kay cold-rolled sheet nga gi-spray sa plastik;
Ang pagpreserbar sa kainit ug ang flame retardant gipahimutang tali sa sulod ug sa gawas nga mga lut-od;
Ang atubangan nga bukas nga pultahan nga bildo sayon alang sa eksperimento nga operator sa pag-obserbar ug pag-operate;
Detachable bracket nga adunay adjustable nga gitas-on;
Ang caster mahimong gamiton alang sa pagsuporta ug paglihok.
Mga sumbanan
EN14683-2019
ASTM F2100, STM F2101
YY 0469-2011
YY/T 0969-2013
GB/T 38880-2020
T/CNTAC 55—2020 T/CNITA 09104——2020
T/CTCA 7—2019
Mga detalye
Pangunang mga parametro | Parameter range | Resolusyon | MPE (Maximum Permissible Error) |
Sampling Flow Rate sa A | 28.3L/min | 0.1L/min | ± 2.5% |
Sampling Flow Rate sa B | 28.3L/min | 0.1L/min | ± 2.5% |
Ang rate sa pag-agos sa nebulization | (8~10)L/min | 0.1L/min | ±5.0% |
Ang pag-agos sa peristaltic pump | (0.006~3.0) mL/min | 0.001mL/min | ± 2.5% |
Presyon sa atubangan sa A-path flowmeter | (-20~0)kPa | 0.1kPa | ± 2.5% |
Presyon sa atubangan sa B-path flowmeter | (-20~0)kPa | 0.1kPa | ± 2.5% |
Presyon sa atubangan sa nebulizer | (0~300)kPa | 0.1kPa | ± 2.5% |
Negatibo nga presyur sa aerosol chamber | (-90~-120)Pa | 1Pa | ±2.0% |
Temperatura sa operasyon | (0~50) ℃ | ||
Negatibo nga presyur sa gabinete | (-50~-200)Pa | ||
Kapabilidad sa pagtipig sa datos | > 100000 nga mga grupo | ||
Mga kinaiya sa HEPS filter | Ang kahusayan sa pagsala alang sa mga partikulo labaw sa 0.3μm ≥ 99.99% | ||
Gipasabot nga mass diametro sa aerosol | Average nga diyametro sa partikulo mao ang (3.0 ± 0.3) μm, geometric standard deviation ≤ 1.5 | ||
Nakuha nga gidak-on sa partikulo sa Two-path 6-stage Anderson sampler | 1st stage > 7 μm, 2nd stage (4.7-7) μm, 3rd stage (3.3-4.7) μm, 4th stage(2.1-3.3) μm, 5th stage (1.1-2.1) μm, 6th stage (0.6-1.1) μm | ||
Gidak-on sa aerosol chamber | (gitas-on 600 × diametro 85 × gibag-on 3) mm | ||
Kinatibuk-ang gidaghanon sa positibo nga kalidad nga pagkontrol sa sampler | (2200±500) CFU | ||
Ang rate sa pag-agos sa bentilasyon sa kabinete sa negatibo nga presyur | ≥5m3/min | ||
Mga sukat sa pultahan sa kabinete sa negatibo nga presyur | (gitas-on 1000 × gilapdon 730) mm | ||
Gidak-on sa host | (gitas-on 1180 × gilapdon 650 × gitas-on 1300) mm | ||
Gidak-on sa bracket | (gitas-on 1180 × gilapdon 650 × gitas-on 600) mm, gitas-on mapaigoigo sulod sa 100mm | ||
suplay sa kuryente | AC220V±10%,50Hz | ||
Kasaba sa instrumento | <65dB(A) | ||
Timbang sa tibuok makina | Mga 250 kg | ||
Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | <1500W |
Pag-deliver ug mga Goods

