ZR-1101 Automatic Colony Counter
Ang ZR-1101 Automatic Colony Counter gigamit sa pagkaon, kalikopan, parmasyutiko, kosmetiko, beterinaryo ug panukiduki sa publiko nga mga institusyon.
21 CFR Bahin 11 gilakip
> Ang software nagsunod sa mga rekomendasyon sa FDA, ilabi na sa audit trail ug seguridad sa mga resulta.
>Ang pagdumala sa account sa gumagamit, nga gisagol sa software, nagtugot sa paghimo hangtod sa 4 nga lebel sa mga katungod.Ang pagdumala sa password nagsiguro sa mga account sa gumagamit.
Bug-os nga gilakip nga daghang suga
>Ang cabin hingpit nga sirado aron malikayan ang panggawas nga kahayag nga interference, nga naghatag sa gikinahanglan nga kahayag ug anino nga mga kondisyon alang sa tukma nga pag-ihap sa kolonya.
>Bulit-in 254nm ug 365nm Ultraviolet lamp, mahimo sterilize pinggan ug cabins, UV mutagenesis ug fluorescence excitation eksperimento mahimo usab nga matuman.
>Makuha dayon ang mga kolonya nga adunay taas nga kahulugan.
>Ang operator dili kapoyan ang iyang mga mata.
Pagkatukma ug Pagbalikbalik
> Ang ZR-1101 makaihap hangtod sa 1000 ka mga kolonya sa 1 segundo sa usa ka makanunayon ug mabalik-balik nga paagi.Ang katukma sa pag-ihap moabot hangtod sa 99%.Ang minimum nga gidak-on sa kolonya mao ang 0.12 mm.
> Hunahunaa ang polychromatic plate dyeing aron mailhan ang mga kolonya.
Tukma nga pagbahin ug pag-ila sa mga kolonya sa adhesive
I-scan ang code ug i-print aron ma-standardize ang rekord sa datos
Parameter | Sakop | ||
CMOS | 12 milyon nga pixel, tinuod nga kolor, resolusyon ratio: 4024 * 3036 | ||
Pag-ihap sa gikusgon | 1000 ka kolonya <1s | ||
Temperatura sa kolor | 2880K-4170K | ||
Taas nga tinubdan sa kahayag | Paglamdag: 51.7-985.1 Lux360° nga walay anino nga kahayag, Multi-directional nga gipasa nga kahayag, mapaigoigo nga kahayag sa tinubdan sa kahayag. | ||
Ubos nga tinubdan sa kahayag | Paglamdag: 1-4497 LuxUbos nga gipasa sa kahayag nga darkroom shooting system | ||
Sideview | Circular matrix | ||
Pagkuha og hulagway | Auto focus, auto white balance, kontrol sa temperatura sa kolor sa awto. | ||
Bukas sa atubangan, awtomatik nga pagwagtang sa panghilabot sa gawas, awtomatik nga pagsentro, pagpamusil sa itom nga kahon. | |||
Uri sa Petri dish | lain-laing 90mm, 100mm petri pinggan (Ibubo, mikaylap, lamad pagsala) | ||
Awtomatikong pagtangtang sa kahugawan | Awtomatikong tangtangon ang kahugawan sumala sa kalainan sa porma, gidak-on, kolor, ug uban pa. | ||
Pagtuki sa Morpolohiya sa Kolonya | Awtomatikong pag-analisar sa lugar, girth, roundness, maximum diameter, minimum diameter. | ||
Pilia ang lugar sa pag-ihap | Basic nga lingin, semicircle, circle, rectangle, sector, ug random area. | ||
Pagproseso sa imahe | Pagpalambo sa imahe | Imahe adaptive enhancement, color component enhancement, colony edge sharpening, image flattening. | |
Pagsala sa hulagway | Ubos nga filter, taas nga filter, Gaussian filter, Gaussian high through-put, mean filter, Gaussian filter, Order filter. | ||
Pagsusi sa kilid | Sobel detection, Roberts detection, Laplace detection, vertical detection, horizontal detection | ||
Pag-adjust sa hulagway | Gray scale nga pagkakabig, negatibo nga hugna nga pagkakabig, RGB tulo-ka-channel nga kahayag, Contrast, Gama adjustment | ||
Morpolohiya nga operasyon | Erosion, dilation, opening operation, close operation | ||
Pagbahin sa imahe | Pagbahin sa RGB, Pagbahin sa grey scale | ||
Pagsukod sa nota | Pag-calibrate sa instrumento | Ang sistema adunay kaugalingong calibration function | |
Pag-label sa kolonya | Label sa Linya, anggulo, rektanggulo, putol nga linya, lingin, kinaiya, kurba ug uban pa. | ||
Pagsukod sa kolonya | Sukda ang linya, anggulo, rektanggulo, lingin nga arko, lingin, seksyon, kurba ug uban pa. | ||
Temperatura sa pagtrabaho | (0~50) ℃ | Gidak-on sa host | (L390×W390×H535)mm |
Konsumo sa kuryente | ≤72W | Timbang sa host | mga 13.4kg |
Power adapter | Input AC100~240V 50/60Hz Output DC24V 2A |
Paghatud sa mga Goods

